Interne Meisterschaften
Endergebnisse 2023
Doppelmeisterschaften 2023
Endstand
Platzierung | Paarung | Sätze (gewonnen : verloren) |
1. | Sören / Pasi | 6:0 |
2. | Jens / Heinz | 4:3 |
3. | Heini / Christian N. | 3:4 |
4. | Heiner / Christian K. | 0:6 |
Ergebnisse der Partien
Partie | Ergebnis |
Jens / Heinz - Heiner / Christian K. | 6:1 / 6:2 |
Sören / Pasi - Heini / Christian N. | 7:5 / 7:5 |
Jens / Heinz - Heini / Christian N. | 6:2 / 2:6 / 10:4 |
Sören / Pasi - Heiner / Christian K. | 6:4 / 6:1 |
Sören / Pasi - Jens / Heinz | 7:5 / 6:3 |
Heiner / Christian K. - Heini / Christian N. | 2:6 / 2:6 |
Einzelmeisterschaften 2023
Finale
Partie | Ergebnis |
Jens gegen Jörn | 7:6 / 6:4 |
Halbfinale
Partie | Ergebnis |
Jens gegen Christian K. | 6:1 / 6:1 |
Sören gegen Jörn | 3:6 / 3:6 |
Gruppeneinteilung
Gruppe A | Gruppe B |
Pasi | Michel |
Sören | Christian K. |
Jens | Jörn |
Letti | Heini |
Endergebnisse 2022
Einzelmeisterschaften
Finale | Christian K. gegen Michael S. |
Doppelmeisterschaften
Finale | Gero B. und Wolfgang H. gegen Michael S. und Gerald A. |
Spiel um Platz 3 | Christian K. und Matti K. gegen Heini W. und Christian N. |
Halbfinale | Gero B. und Wolfgang H. gegen Christian K. und Matti K. |
Halbfinale | Michael S. und Gerald A. gegen Heini W. und Christian N. |
Endergebnisse 2021
Einzelmeisterschaften
Finale | Jens Kröger gegen Michael Schlechter | 6:3 / 6:4 |
Spiel um Platz 3 | Pascal Kläden gegen Leon Gade | 6:4 / 6:3 |
Doppelmeisterschaften
Finale | Jens Kröger und Leon Gade gegen Norman Arndt und Pascal Kläden | 6:0 / 4:6 / 10:6 |
Halbfinale | Jens Kröger und Leon Gade gegen Uwe Arndt und Heiko Schulz | - |
Halbfinale | Norman Arndt und Pascal Kläden gegen Jannis Schulz und Nico Bauck | - |
Bilder der Siegerehrung sind HIER zu sehen.